대한항공 보너스 항공권 마일리지 공제 기준이 변경되면서 4월 1일 전후로 발권되는 공제표를 이전 포스팅에서 소개해드렸습니다. 그럼 과연 얼마나 차이가 나는지 개편 전후 공제표를 직접 비교해 보겠습니다.
▼이 전 작성한 글 확인해 보세요
대한항공 보너스 항공권 공제표 개편 전 후 얼마나 달라졌을까?
- 인천 출발 기준, 주요 도시만 기재, 왕복 마일리지 기준
구간 | 주요도시 | 일반석 | 프레스티지석 | ||
~ 23.3.31 발권 | 23.4.1~ 발권 | ~ 23.3.31 발권 | 23.4.1~ 발권 | ||
1구간 | 후쿠오카, 칭다오 | 30,000 | 20,000 | 45,000 | 40,000 |
2구간 | 도쿄, 베이징, 오사카, 오키나와, 타이베이 | 30,000 | 25,000 | 45,000 | 50,000 |
3구간 | 광저우, 홍콩 | 30,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
4구간 | 다낭, 마닐라, 세부, 하노이 | 40,000 | 35,000 | 70,000 | 70,000 |
5구간 | 괌, 나트랑, 델리, 방콕, 싱가포르, 푸껫, 호치민 | 40,000 | 45,000 | 70,000 | 90,000 |
6구간 | 발리 | 40,000 | 55,000 | 70,000 | 110,000 |
7구간 | 몰디브, 두바이, 호놀룰루 | 70,000 | 65,000 | 125,000 | 130,000 |
8구간 | 라스베이거스, 런던, LA, 로마, 파리, 프라하 | 70,000 | 80,000 | 125,000 | 160,000 |
9구간 | 뉴욕 , 보스턴, 시카고, 토론토 | 70,000 | 90,000 | 125,000 | 180,000 |
위 내용 보시다시피 4구간까지는 변경되더라도 동일하거나 오히려 공제 마일리지가 줄어들기도 합니다. 하지만 마일리지 모으시는 분들이라면 사실 5구간 이상을 타깃으로 준비하실 텐데요. 이 구간은 무조건 오르고, 특히 프레스티지석(비즈니스석)은 상당히 크게 오릅니다. 눈여겨보실 부분은 바로 "발리"인데요. 네 많이 오릅니다.
3월 31일까지 얼마 남지 않았으니 서둘러 필요한 티켓 확인해 보세요!
'여행정보' 카테고리의 다른 글
롯데월드 매직패스 프리미엄 온라인 예매 방법 (0) | 2023.03.07 |
---|---|
대한항공 마일리지 개편 중지, 현행 유지! (0) | 2023.02.21 |
대한항공 마일리지 변경 전 공제표 (0) | 2023.02.18 |
대한항공 마일리지 공제표 변경 내용 정리 (0) | 2023.02.18 |
2023년 3월 가볼만한 봄 축제 (0) | 2023.02.14 |
댓글